Details
Elektromobile erleichtern das Vorwärtskommen erheblich. Die einfach zu manövrierenden Elektro-Scooter sind formschön, bequem und sicher. Je nach Modell eignen sie sich für längere und kürzere Strecken, sowie für die Reise. Sehr leistungsstarke Elektomobile. Mietbares Produkt.
Zusatzinformation
| Elektromobile Leo | Elektromobile Orion | Elektromobile Comet | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 41-320 | 41-321 | 41-322 |
| Verfügbarkeit | ab Lager | ab Lager | ab Lager |
| Farbe | silber | silber | schwarz/blau |
| Gewichtsklasse | robust | robust | robust |
| Belastbarkeit | bis 135 kg | bis 135 kg | bis 160 kg |
| Armlehnenverstellbarkeit möglich | Ja | Ja | Ja |
| Drehfunktion möglich | Ja | Ja | Ja |
| Gesamtgewicht | 83 kg | 110 kg | 136 kg |
| Sitzmasse (BxTxH) | 47 x 41 x 46-56 cm | 51 x 47 x 42-49 cm | 51 x 48 x 44-51 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 47 cm | 51 cm | 55 cm |
| Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Wenderadius | 131 cm | 147 cm | 163 cm |
| Batteriekapazität | 2 x 36 Ah | 2 x 50 Ah | 2 x 75 Ah |
| Reichweite | 36 km | 42 km | 55 km |
| Überwindbare Bordsteinhöhe | 6 cm | 8 cm | 10 cm |
| Max. sichere Neigung | 18% / 10° | 21 % / 12° | 10 % / 18° |
| Stromversorgung | nach jeder Ausfahrt | nach jeder Ausfahrt | nach jeder Ausfahrt |
| Mietbar | Ja | Ja | Ja |
| Mietgebühr | 141 | 251 | 331 |
| Grundbebühr | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
